返回首页 品牌设计 成功案例 联系我们
logo设计 VIS设计 包装设计 画册设计
商标注册 申请指南 商标分类 商标查询 商标转让 商标知识
商标新闻 商标续展 审查标准 商标案例 驳回复审 商标故事
 
关于正轩 商标注册 商标设计 品牌设计 商标查询 注册流程 商标交易 驰名商标 著名商标 成功案例 领证通知
 
来源:正轩品牌设计有限公司
中商情报网讯,2016年一季度吉林省申请商标6408件,注册商标4176件,有效商标注册量90133件。
 市 申请件数 注册件数 有效注册件数
吉林省 6408 4176 90133
吉林省 长春市 3048 1735 39648
吉林省 长春市 南关区 475 260 4631
吉林省 长春市 宽城区 299 168 3779
吉林省 长春市 朝阳区 565 320 5638
吉林省 长春市 二道区 245 106 2483
吉林省 长春市 绿园区 249 140 3408
吉林省 长春市 双阳区 47 31 1012
吉林省 长春市 农安县 178 64 1671
吉林省 长春市 九台区 48 71 1313
吉林省 长春市 榆树市 102 74 1295
吉林省 长春市 德惠市 93 57 1355
吉林省 吉林市 821 613 13718
吉林省 吉林市 昌邑区 151 151 2076
吉林省 吉林市 龙潭区 84 69 1304
吉林省 吉林市 船营区 103 62 2018
吉林省 吉林市 丰满区 61 64 1031
吉林省 吉林市 永吉县 34 29 716
吉林省 吉林市 蛟河市 53 51 1063
吉林省 吉林市 桦甸市 94 51 1135
吉林省 吉林市 舒兰市 53 26 830
吉林省 吉林市 磐石市 79 54 906
吉林省 四平市 508 321 5965
吉林省 四平市 铁西区 52 54 1032
吉林省 四平市 铁东区 57 25 711
吉林省 四平市 梨树县 70 28 762
吉林省 四平市 伊通满族自治县 38 20 528
吉林省 四平市 公主岭市 118 70 1611
吉林省 四平市 双辽市 39 12 369
吉林省 辽源市 221 97 3114
吉林省 辽源市 龙山区 54 24 769
吉林省 辽源市 西安区 89 8 591
吉林省 辽源市 东丰县 34 25 611
吉林省 辽源市 东辽县 21 18 400
吉林省 通化市 466 502 9294
吉林省 通化市 东昌区 77 36 552
吉林省 通化市 二道江区 16 11 222
吉林省 通化市 通化县 25 60 740
吉林省 通化市 辉南县 25 49 1126
吉林省 通化市 柳河县 78 60 1179
吉林省 通化市 梅河口市 70 97 2184
吉林省 通化市 集安市 70 39 904
吉林省 白ft市 283 176 4035
吉林省 白ft市 浑江区 37 29 738
吉林省 白ft市 江源区 28 17 298
吉林省 白ft市 抚松县 119 57 1352
吉林省 白ft市 靖宇县 26 23 489
吉林省 白ft市 长白朝鲜族自治县 4 26 411
吉林省 白ft市 临江市 32 19 394
吉林省 松原市 242 289 3548
吉林省 松原市 宁江区 75 51 830
吉林省 松原市 前郭尔罗斯蒙古族自治县 15 131 795
吉林省 松原市 长岭县 31 37 510
吉林省 松原市 乾安县 14 13 209
吉林省 松原市 扶余市 31 32 854
吉林省 白城市 177 111 2502
吉林省 白城市 洮北区 49 21 394
吉林省 白城市 镇赉县 33 14 296
吉林省 白城市 通榆县 30 18 366
吉林省 白城市 洮南市 21 13 533
吉林省 白城市 大安市 37 26 385
吉林省 延边朝鲜族自治州 605 332 8303
吉林省 延边朝鲜族自治州 延吉市 259 136 3708
吉林省 延边朝鲜族自治州 图们市 18 4 354
吉林省 延边朝鲜族自治州 敦化市 103 49 1334
吉林省 延边朝鲜族自治州 珲春市 59 34 615
吉林省 延边朝鲜族自治州 龙井市 42 4 503
吉林省 延边朝鲜族自治州 和龙市 19 6 375
吉林省 延边朝鲜族自治州 汪清县 32 20 468
吉林省 延边朝鲜族自治州 安图县 62 76 816
上一篇:人民日报:工商总局表示积压商标注册证完成 下一篇:吉林省著名商标有效期拟为五年
相关阅读
·Facebook起诉Faceporn网站称侵犯其商标权[2010-10-26]
·暴雪公司发言Valve不应改DOTA商标将发布暴雪版[2010-10-26]
·“阿一鲍鱼”创始人爆料黄龙饭店抢注“杨贯一”商标[2010-10-26]
·著名景点商标注册存漏洞 七人团队拥百余个商标[2010-10-26]
·中国十佳男士衬衫品牌排行榜单揭晓[2010-10-27]
 
联系我们
地址:长春市南湖大路1975号
      中国城建大楼A座2313室
电话:0431-85694663
传真:0431-85694663
手机(Mob):13604427706
QQ:56704108  422903653
网址:www.ccclogo.com
信箱:ccclogo@vip.qq.com
商标分类
01类 02类 03类 04类 05类
06类 07类 08类 09类 10类
11类 12类 13类 14类 15类
16类 17类 18类 19类 20类
21类 22类 23类 24类 25类
26类 27类 28类 29类 30类
31类 32类 33类 34类 35类
36类 37类 38类 39类 40类
41类 42类 43类 44类 45类
正轩服务
沟通洽谈确定合作意向
采集资料调研标志定位
展开设计挖掘标志要素
确认正稿方案客户签收


关于正轩 | 企业文化 | 信息反馈 | 互利合作 | 相关服务 | 联系我们
长春市正轩品牌设计有限公司 吉ICP备09000311号 Copyright@2010Zhengxuan.All Rights Reservwd
国家工商行政管理局 中国商标网 中国商标专网
吉公网安备 22010202000868号